Bracket Range
| Bracket size |
Single bracket reference |
Double bracket reference |
XL double bracket reference |
Potential cavity Base of bracket to face of rail |
|---|---|---|---|---|
| 65 | FF FIX/BR/65 | FF FIX/BRD/65 | FF FIX/BRD/XL/65 | 71 - 88mm (with 40mm leg rail) 80 - 105mm (with 60mm leg rail) |
| 80 | FF FIX/BR/80 | FF FIX/BRD/80 | FF FIX/BRD/XL/80 | 88 - 120mm |
| 100 | FF FIX/BR/100 | FF FIX/BRD/100 | FF FIX/BRD/XL/100 | 108 - 140mm |
| 120 | FF FIX/BR/120 | FF FIX/BRD/120 | FF FIX/BRD/XL/120 | 128 - 160mm |
| 140 | FF FIX/BR/140 | FF FIX/BRD/140 | FF FIX/BRD/XL/140 | 148 - 180mm |
| 160 | FF FIX/BR/160 | FF FIX/BRD/160 | FF FIX/BRD/XL/160 | 168 - 200mm |
| 180 | FF FIX/BR/180 | FF FIX/BRD/180 | FF FIX/BRD/XL/180 | 188 - 220mm |
| 200 | FF FIX/BR/200 | FF FIX/BRD/200 | FF FIX/BRD/XL/200 | 208 - 240mm |
| 220 | FF FIX/BR/220 | FF FIX/BRD/220 | FF FIX/BRD/XL/220 | 228 - 260mm |
| 240 | FF FIX/BR/240 | FF FIX/BRD/240 | FF FIX/BRD/XL/240 | 248 - 280mm |
Also available: Other bracket sizes on short lead times – ThermaFrame stainless bracket option – Additional mech secret fix system
Rail Range
| Rail Reference | Description |
|---|---|
| FIX/ANG/HD/60/40 | L rail, 40mm face, 60mm leg, 2mm thick |
| FIX/TEE/HD/100/60 | T rail, 100mm face, 60mm leg, 2mm thick |
| FIX/TEE/HD/125/60 | T rail, 125mm face, 60mm leg, 2mm thick |
| FIX/TEE/HD/125/40 | T rail, 125mm face, 40mm leg, 2mm thick |
Fixing Range
| Fixing Reference | Description |
|---|---|
| PCF/4/4.8x19 | 19mm rails to brackets fixing |
| PCF/33/5.5x55 W15 | 55mm bracket to SFS fixing |
| SDF-KB10VX60E | 60mm bracket to concrete fixing |
| JT3-2-6.5X80 S16 | 80mm bracket to timber fixing |
H92 120 NBS Specification
- System:
- FastFrame
- Manufacturer:
- Plastestrip PL25 4EJ. Tel: 01726 74771, www.plastestrip.com.
- Description:
- Drained and ventilated aluminium helping-hand bracket and rail system to support rainscreen cladding panels
- Material:
- Aluminium: 5251 H22 & 6063 T6
- Cavity depth:
- Usually equal to the insulation thickness plus 50mm for an airgap.
- Design:
- System to be designed by the support system manufacturer to resist applied loads
- Fixings:
- Stainless steel.
- Installation:
- In accordance with manufacturer’s instructions and project drawings.
- Fire rating
- A1 – non combustible